Крестовина ПЭ 100 sdr 17 в Томске
Описание товара:
Крестовина ПНД сварная sdr 17 востребована для прокладки 4-лучевых соединений полиэтиленовых трубопроводов. Соединяется с помощью сварки встык или электросварных муфт.
Другие варианты товара:
Характеристики:
Производитель
Давление
SDR
Вид продукции
Материал
Назначение
Срок службы
50 лет
Другие варианты товара
Наименование
В наличии
Наружный диаметр DN/OD
Стоимость
Описание товара
Сварная крестовина пнд изготавливается из качественной полиэтиленовой трубы произведенной по ГОСТ.
Приваривается на специальном сварочном станке, который спаивает отдельные патрубки из труб в готовое изделие.
Приваривается на специальном сварочном станке, который спаивает отдельные патрубки из труб в готовое изделие.
| DN, мм | L | z | Масса |
| Размеры | для SDR 17 | ||
| 63 | 320 | 160 | 0,42 |
| 75 | 340 | 170 | 0,62 |
| 90 | 520 | 260 | 1,40 |
| 110 | 540 | 270 | 2,11 |
| 125 | 570 | 285 | 2,82 |
| 140 | 590 | 292 | 3,63 |
| 160 | 610 | 305 | 4,83 |
| 180 | 630 | 315 | 6,23 |
| 200 | 650 | 325 | 7,82 |
| 225 | 660 | 330 | 9,88 |
| 250 | 690 | 345 | 12,50 |
| 280 | 710 | 355 | 15,80 |
| 315 | 1200 | 600 | 36,70 |
| 355 | 1600 | 800 | 63,70 |
| 400 | 1600 | 800 | 79,20 |
| 450 | 1600 | 800 | 98,70 |
| 500 | 1600 | 800 | 120,00 |
| 560 | 1600 | 800 | 231,00 |
| 630 | 2630 | 1315 | 325,00 |
Характеристики
| Прочие | ||
| Производитель | Полипластик | |
| Давление | PN 10 (МОР 1,0 Мпа) | Другие товары |
| SDR | 17 | Другие товары |
| Вид продукции | крестовина | Другие товары |
| Материал | ПЭ 100 | Другие товары |
| Назначение | Водоснабжение | Другие товары |
| Срок службы | 50 лет | |
| Страна производитель | Россия | |
| Тип | Сварные | Другие товары |
| В наличии | Да | |
| Наружный диаметр DN/OD | 63 | |
Документация
Похожие товары (7)
Крестовина ПЭ 100 sdr 17














В заявку






Показать ещё
Сравнение
В избранное

