Хомут с вентилем 3217 для ПЭ и ПВХ в Томске
Описание товара:
Описание товара
Конструктивные особенности
- Уплотнение шпинделя O-Ring - "СУХАЯ РЕЗЬБА" - заменяется под давлением.
- Шпиндель невыдвижной, нержавеющий, с холоднокатаной резьбой
- Клин полностью вулканизирован, с заменяемой гайкой.
- Гладкий проход в корпусе.
- Все элементы защищены от коррозии.
- Хомут имеет внутренний диаметр соответствующий внешнему диаметру ПВХ и ПЭ труб.
Материалы изделия
| Корпус и крышка | из ковкого чугуна EN-GJS-400-15 в соответствии со стандартом PN-EN 1563:2012, Эпоксиднопорошковое покрытие RAL 5005 250 мкм. |
| Клин |
из ковкого чугуна EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012 из стали Х20Сг13 в соответствии со стандартом PN-EN 10088-1:2007 |
| Шпиндель | из стали Х20Сг13 в соответствии со стандартом PN-EN 10088-1:2007. |
| Уплотнение | износоустойчивый эластомер EPDM |
| Уплотнительная пробка | из латуни в соответствии со стандартом PN-EN 1982:2010. |
| Предохранительное кольцо | из стали 65G в соответствии со стандартом PN-74/H-84032. |
| Гайка шпинделя | из латуни в соответствии со стандартом PN-EN 1982:2010. |
| Уплотнение крышки | из резины в соответствии с PN-ISO 1629:2005. |
| Уплотнительное кольцо | из резины в соответствии со стандартом PN-ISO 1629:2005. |
| Болты | из стали Fe/Zn5 или из нержавеющей стали А2. |
Применение
- Для контроля сетей передачи питьевой воды.
- Для других химических нейтральных жидкостей.
Стандартное исполнение
- Pn16, 40°С, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм, без штурвала
- Другие исполнения по запросу
Установка
Монтажные комплекты для ПВХ и полиэтиленовых труб ТИП 3217 могут устанавливаться в подземных или наземных водопроводах на вертикальных или горизонтальных установках. Данные изделия приспособлены к монтажу с резьбовым соединением трубопровода, размеры (резьба) которого соответствуют резьбе задвижек. Наличие уплотнения (15,16 на чертеже) не исключает стандартного уплотнения резьбы. Рекомендуется осуществлять действия по монтажу с учетом компенсации температуры и давления трубопровода. Задвижка, собранная и поставленная производителем, готова к монтажу. Какие-либо работы, связанные с демонтажем элементов задвижки, могут вызвать потерю ее герметичности.
Задвижки управляются штурвалом, ключом, удлинительным штоком
| DN | G/R | Dz | L | m | m1 | H | □S | Beс | Кол. Болтов |
| [резьба] | [мм] | [кг] | [кол-во] | ||||||
| 32 | 5/4" / 2" | 63 | 180 | 25 | 25 | 145 | 12 | 6.1 | 2 |
| 90 | 194/197 | 7,2/5,4 | 2/4 | ||||||
| 110 | 204/205 | 7,6/6,1 | 2/4 | ||||||
| 125 | 212/222 | 8,6/6,9 | 2/4 | ||||||
| 160 | 232/231 | 10/7,5 | 2/4 | ||||||
| 180 | 251 | 8 | 4 | ||||||
| 200 | 255 | 11.3 | 2 | ||||||
| 225 | 264 | 13.2 | 2 | ||||||
| 250 | 273 | 16.3 | 2 | ||||||
| 280 | 288 | 17 | 2 | ||||||
| 315 | 306 | 19.5 | 2 | ||||||
| 40 | 6/4" / 2" | 63 | 215 | 25 | 40 | 230 | 14 | 10 | 2 |
| 90 | 229/232 | 11,1/9.3 | 2/4 | ||||||
| 110 | 239/240 | 11,5/10 | 2/4 | ||||||
| 125 | 247/257 | 12,5/10,8 | 2/4 | ||||||
| 160 | 267/266 | 13,9/11,4 | 2/4 | ||||||
| 180 | 286 | 11,9 | 4 | ||||||
| 200 | 290 | 15,2 | 2 | ||||||
| 225 | 299 | 17.1 | 2 | ||||||
| 250 | 308 | 20,2 | 2 | ||||||
| 280 | 321 | 20.9 | 2 | ||||||
| 315 | 341 | 23,4 | 2 | ||||||
| 50 | 2"/2" | 63 | 235 | 25 | 40 | 240 | 14 | 10,5 | 2 |
| 90 | 249/252 | 11,6/9,8 | 2/4 | ||||||
| 110 | 259/260 | 12/10,5 | 2/4 | ||||||
| 125 | 267/277 | 13/11,3 | 2/4 | ||||||
| 160 | 287/286 | 14,4/11.9 | 2/4 | ||||||
| 180 | 306 | 12.4 | 4 | ||||||
| 200 | 310 | 15.7 | 2 | ||||||
| 225 | 319 | 17,6 | 2 | ||||||
| 250 | 328 | 20,7 | 2 | ||||||
| 280 | 341 | 21.4 | 2 | ||||||
| 315 | 361 | 23,9 | 2 | ||||||
Характеристики
| Прочие | ||
| Производитель | Fabryka Armatur JAFAR S.A. | |
| Давление | PN 16 (МОР 1,6 Мпа) | Другие товары |
| Вид продукции | задвижка | Другие товары |
| Материал | Чугун | Другие товары |
| Назначение | Водоснабжение | Другие товары |
| Резьба | Внутренняя | Другие товары |
| Срок службы | 50 лет | |
| Страна производитель | Польша | |
| Тип | Резьбовые | Другие товары |
| Шпиндель | невыдвижной | |
| Артикул | 3217 EPDM | |
| В наличии | Да | |
| Наружный диаметр DN/OD | 63 | |
| Резьба дюйм | 1 1/4 | |
| Уплотнение | EPDM | |















В заявку






Показать ещё
Сравнение
В избранное
Под заказ

