Чугунное фланцевое колено 11 градусов в Томске
Описание товара:
Колено с фланцами 11 градусов. Рабочее давление: PN10/16, температура работы до 70°C, для передачи питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей.
Другие варианты товара:
Давление PN:
Характеристики:
Производитель
Давление
Вид продукции
Материал
Назначение
Особенности
Фланцевый отвод
Срок службы
50 лет
Другие варианты товара
Наименование
В наличии
Диаметр ДУ
Давление PN
Стоимость
Описание товара
Колено фланцевое ВЧШГ 11 градусов - технические характеристики
Рабочее давление: PN10, PN16Максимальная температура: 70°С
Материалы изделия
Высококовкий чугун EN-GJS-500-7 в соответствии с PN-EN 1563:2012Применение
В передачи питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей
Стандартное исполнение
Эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкмУстановка
Перед монтажом проверить соответствие параметров поставленных изделий, при необходимости промыть водой. Монтаж возможен в любом положении. Присоединить необходимый элемент фланцем к фланцу, через уплотнение, с помощью болтов. Обязательно использовать шайбы под головки болтов и гайки во избежание нарушения эпоксидного покрытия.| DN | L | Вес | L | Вес | L | Вес | L | Вес |
| [мм] | [мм] | [кг] | [мм] | [кг] | [мм] | [кг] | [мм] | [кг] |
|
|
11,15 гр. | 22,30 гр. | 30 гр. | 45 гр. | ||||
| 50 | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - |
| 80 | 68 | - | 75 | - | 80 | - | 90 | - |
| 80 | 70 | - | 105 | - | - | - | 130 | - |
| 80 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 70 | - | 75 | - | 80 | - | 95 | - |
| 100 | 115 | - | 110 | - | - | - | 140 | - |
| 150 | 76 | - | 85 | - | 100 | - | 112 | - |
| 150 | 113 | - | 109 | - | - | - | 160 | - |
| 200 | 80 | - | 95 | - | 105 | - | 130 | - |
| 200 | 132 | - | 131 | - | - | - | 180 | - |
| 250 | 90 | - | 105 | - | 115 | - | 350 | - |
| 250 | 165 | - | 190 | - | - | - | 145 | - |
| 300 | 94 | - | 110 | - | 125 | - | 165 | - |
| 300 | 175 | - | 210 | - | - | - | 275 | - |
| 400 | **100 | - | **128 | - | **155 | - | **196 | - |
| 400 | 205 | - | - | - | - | - | 324 | - |
| 400 | - | - | - | - | - | - | *350 | - |
| 500 | - | - | **154 | - | 172 | - | **230 | - |
| 500 | - | - | *205 | - | **176 | - | **375 | - |
| 700 | 185 | - | - | - | 300 | - | 390 | - |
| 800 | 153 | - | 212 | - | 225 | - | 329 | - |
| 800 | - | - | - | - | 247 | - | 488 | - |
| 800 | - | - | - | - | - | - | 529 | - |
| 900 | 170 | - | 245 | - | 295 | - | 581 | - |
| 1000 | 176 | - | 250 | - | 324 | - | 428 | - |
| 1000 | 632 | - | 260 | - | 457 | - | 632 | - |
| 1200 | 200 | - | 280 | - | 350 | - | 460 | - |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | 750 | - |
| DN | L | Вес | L | Вес | L | Вес | L | Вес |
| [мм] | [мм] | [кг] | [мм] | [кг] | [мм] | [кг] | [мм] | [кг] |
|
|
11,25 гр. | 22,5 гр. | 30 гр. | 45 гр. | ||||
| 80 | 130 | 9 | 130 | 9 | 130 | 9 | 130 | 9,5 |
| 100 | 140 | 11,5 | 140 | 11,5 | 140 | 11,5 | 140 | 11 |
| 150 | 160 | 18,5 | 160 | 18,5 | 160 | 19 | 160 | 19 |
| 200 | 180 | 31,5 | 180 | 32 | 180 | 28 | 180 | 28 |
| 250 | 210 | 55 | 210 | 55 | 210 | 50 | 350 | 62 |
| 300 | 255 | 77 | 255 | 77 | 255 | 60 | 400 | 81 |
Характеристики
| Прочие | ||
| Производитель | Fabryka Armatur JAFAR S.A. | |
| Давление | PN 16 (МОР 1,6 Мпа) | Другие товары |
| Вид продукции | отвод 11 | Другие товары |
| Материал | Чугун | Другие товары |
| Назначение | Водоснабжение | Другие товары |
| Особенности | Фланцевый отвод | |
| Срок службы | 50 лет | |
| Страна производитель | Польша | |
| Тип | Фланцевые | Другие товары |
| Артикул | 9209 | |
| В наличии | Да | |
| Диаметр ДУ | 80 | |
| Давление PN | 10 | |
Документация
Похожие товары (8)
Чугунное фланцевое колено 11 градусов















В заявку






Сравнение
В избранное

